Anlage (zu § 61a) Quellen einer sorgfältigen Suche UrhG
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965
[1. August 1994] | [11. Oktober 1988] |
---|---|
Vergütungssätze | Vergütungssätze |
I. Vergütung nach § 54 Abs. 1: [Nummern I 3. und 4. der Anlage zu § 54 Absatz 4 des Urheberrechtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts vom 24. Juni 1985 (Bundesgesetzbl. I Seite 1137) sind mit dem Grundgesetz vereinbar.] | I. Vergütung nach § 54 Abs. 1: [Nummern I 3. und 4. der Anlage zu § 54 Absatz 4 des Urheberrechtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts vom 24. Juni 1985 (Bundesgesetzbl. I Seite 1137) sind mit dem Grundgesetz vereinbar.] |
Die Vergütung aller Berechtigten beträgt | Die Vergütung aller Berechtigten beträgt |
1. für jedes Tonaufzeichnungsgerät 2,50 DM; | 1. für jedes Tonaufzeichnungsgerät 2,50 DM; |
2. für jedes Bildaufzeichnungsgerät mit oder ohne Tonteil 18,00 DM; | 2. für jedes Bildaufzeichnungsgerät mit oder ohne Tonteil 18,00 DM; |
3. bei Tonträgern auf jeder Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,12 DM; | 3. bei Tonträgern auf jeder Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,12 DM; |
4. bei Bildträgern für jede Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,17 DM; | 4. bei Bildträgern für jede Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,17 DM; |
5. für jedes Ton- und Bildaufzeichnungsgerät, für dessen Betrieb nach seiner Bauart gesonderte Träger (Nummern 3 und 4) nicht erforderlich sind, das Doppelte der Vergütungssätze nach den Nummern 1 und 2. | 5. für jedes Ton- und Bildaufzeichnungsgerät, für dessen Betrieb nach seiner Bauart gesonderte Träger (Nummern 3 und 4) nicht erforderlich sind, das Doppelte der Vergütungssätze nach den Nummern 1 und 2. |
II. Vergütung nach § 54a Abs. 1 und 2: | II. Vergütung nach § 54 Abs. 2: |
1. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54a Abs. 1 beträgt für jedes Vervielfältigungsgerät mit einer Leistung | 1. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54 Abs. 2 Satz 1 beträgt für jedes Vervielfältigungsgerät mit einer Leistung |
von 2 bis 12 Vervielfältigungen je Minute 75,- DM; | von 2 bis 12 Vervielfältigungen je Minute 75,- DM; |
von 13 bis 35 Vervielfältigungen je Minute 100,- DM; | von 13 bis 35 Vervielfältigungen je Minute 100,- DM; |
von 36 bis 70 Vervielfältigungen je Minute 150,- DM; | von 36 bis 70 Vervielfältigungen je Minute 150,- DM; |
über 70 Vervielfältigungen je Minute 600,- DM. | über 70 Vervielfältigungen je Minute 600,- DM. |
2. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54a Abs. 2 beträgt für jede DIN-A4-Seite der Ablichtung | 2. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54 Abs. 2 Satz 2 beträgt für jede DIN-A4-Seite der Ablichtung |
a) bei Ablichtungen, die aus ausschließlich für den Schulgebrauch bestimmten, von einer Landesbehörde als Schulbuch zugelassenen Büchern hergestellt werden, 0,05 DM; | a) bei Ablichtungen, die aus ausschließlich für den Schulgebrauch bestimmten, von einer Landesbehörde als Schulbuch zugelassenen Büchern hergestellt werden, 0,05 DM; |
b) bei allen übrigen Ablichtungen 0,02 DM. | b) bei allen übrigen Ablichtungen 0,02 DM. |
3. Bei Vervielfältigungsgeräten, mit denen mehrfarbige Ablichtungen hergestellt werden können, und bei mehrfarbigen Ablichtungen ist der doppelte Vergütungssatz anzuwenden. | 3. Bei Vervielfältigungsgeräten, mit denen mehrfarbige Ablichtungen hergestellt werden können, und bei mehrfarbigen Ablichtungen ist der doppelte Vergütungssatz anzuwenden. |
4. Bei Vervielfältigungsverfahren vergleichbarer Wirkung sind diese Vergütungssätze entsprechend anzuwenden. | 4. Bei Vervielfältigungsverfahren vergleichbarer Wirkung sind diese Vergütungssätze entsprechend anzuwenden. |
[11. Oktober 1988–1. August 1994]
1Vergütungssätze.
-
2I. Vergütung nach § 54 Abs. 1:3
Die Vergütung aller Berechtigten beträgt- 1. für jedes Tonaufzeichnungsgerät 2,50 DM;
- 2. für jedes Bildaufzeichnungsgerät mit oder ohne Tonteil 18,00 DM;
- 3. bei Tonträgern auf jeder Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,12 DM;
- 4. bei Bildträgern für jede Stunde Spieldauer bei üblicher Nutzung 0,17 DM;
- 5. für jedes Ton- und Bildaufzeichnungsgerät, für dessen Betrieb nach seiner Bauart gesonderte Träger (Nummern 3 und 4) nicht erforderlich sind, das Doppelte der Vergütungssätze nach den Nummern 1 und 2.
-
II. Vergütung nach § 54 Abs. 2:
-
1. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54 Abs. 2 Satz 1 beträgt für jedes Vervielfältigungsgerät mit einer Leistung
von 2 bis 12 Vervielfältigungen je Minute 75,- DM;
von 13 bis 35 Vervielfältigungen je Minute 100,- DM;
von 36 bis 70 Vervielfältigungen je Minute 150,- DM;
über 70 Vervielfältigungen je Minute 600,- DM. -
2. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54 Abs. 2 Satz 2 beträgt für jede DIN-A4-Seite der Ablichtung
- a) bei Ablichtungen, die aus ausschließlich für den Schulgebrauch bestimmten, von einer Landesbehörde als Schulbuch zugelassenen Büchern hergestellt werden, 0,05 DM;
- b) bei allen übrigen Ablichtungen 0,02 DM.
- 3. Bei Vervielfältigungsgeräten, mit denen mehrfarbige Ablichtungen hergestellt werden können, und bei mehrfarbigen Ablichtungen ist der doppelte Vergütungssatz anzuwenden.
- 4. Bei Vervielfältigungsverfahren vergleichbarer Wirkung sind diese Vergütungssätze entsprechend anzuwenden.
-
1. Die Vergütung aller Berechtigten nach § 54 Abs. 2 Satz 1 beträgt für jedes Vervielfältigungsgerät mit einer Leistung
- Anmerkungen:
- 1. 1. Januar 1966: § 143 Abs. 2 des Gesetzes vom 9. September 1965.
- 2. 11. Oktober 1988: Zweiter Beschluss vom 11. Oktober 1988.
- 3. Nummern I 3. und 4. der Anlage zu § 54 Absatz 4 des Urheberrechtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts vom 24. Juni 1985 (Bundesgesetzbl. I Seite 1137) sind mit dem Grundgesetz vereinbar.